Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Расширенный поиск  

Новости:

forum.fox-notes.ru - Центр статистики
Общая статистика
Всего пользователей: 1 225
Всего сообщений: 93 269
Всего тем: 8 774
Всего категорий: 9
Пользователей онлайн: 527
Максимум онлайн: 1 357 - Январь 14, 2023, 15:59:07
Сегодня онлайн: 548
Новых пользователей в день (в среднем): 78,81
Среднее количество сообщений в день: 18,32
Среднее количество тем в день: 1,74
Всего разделов: 42
Последний пользователь: Serg-antik
Пользователей онлайн в день (в среднем): 67,60
Соотношение мужчин — женщин: 63.5:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Fox Notes 15 217
Landser 10 620
Люк 6 932
magsib 4 038
tvvpanda 3 719
Avionik 3 459
Заболот44 3 298
Jawa 2 998
Dimich 2 363
Владимир Р. 2 247
Работа сайта Fox Notes 14 032
Денежные знаки России 11 682
Тематическая бонистика 11 204
Новости 7 635
Основной форум 6 693
Определение бон, оценка бон 5 368
Новости Каталога 4 361
Городские выпуски Гражданской Войны 2 948
Реклама 2 093
Для начинающих 1 677
Первая десятка тем (по количеству ответов) Первая десятка тем (по количеству просмотров)
Сканы для каталога бон - NOTGELD 5 563
Новости Каталога 3 261
Сканы для каталога бон - Частные боны, хозрасчетные чеки и т.п. 2 139
Ошибка в каталоге 1 820
Новости смежников 1 766
Сканы для каталога бон - Частные боны 1 420
Сканы для каталога бон (III) 1 250
Музей денег Гознака 1 201
Нумерология - Красивые номера и прочее .... 753
Памятник 625
Сканы для каталога бон - NOTGELD 1 490 038
Сканы для каталога бон - Частные боны, хозрасчетные чеки и т.п. 1 014 878
Новости Каталога 880 740
Новости смежников 850 272
Сканы для каталога бон - Частные боны 805 816
Сканы для каталога бон (III) 480 497
Ошибка в каталоге 435 195
Музей денег Гознака 362 962
Нумерология - Красивые номера и прочее .... 272 810
5 руб. 1925 однолитерные одинаковые 253 751
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Landser 2 207
Fox Notes 1 642
Люк 1 185
Dimich 276
Баранов Александр 265
Avionik 136
Александр58 126
Владимир Р. 117
Koll 111
Заболот44 109
Cafama 369д 14ч 44м
Fox Notes 131д 4ч 21м
Avionik 78д 21ч 3м
Landser 71д 13ч 28м
legaultkaro 59д 3ч 15м
Люк 45д 7ч 37м
magsib 44д 3ч 33м
Jawa 42д 11ч 16м
Александр58 42д 9ч 27м
Владимир Р. 41д 15ч 37м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 187 1 011 22 187 697
Апреля 2024 35 206 4 856 697
Марта 2024 55 287 6 426 575
Февраля 2024 49 242 5 555 444
Января 2024 48 276 5 350 381
2024-01-01 0 6 146 67
2024-01-02 0 8 133 101
2024-01-03 3 16 180 101
2024-01-04 1 10 142 75
2024-01-05 1 4 200 84
2024-01-06 1 1 191 64
2024-01-07 1 4 132 72
2024-01-08 1 3 170 86
2024-01-09 2 8 202 92
2024-01-10 1 9 183 141
2024-01-11 1 4 186 90
2024-01-12 1 6 181 109
2024-01-13 2 9 191 78
2024-01-14 1 9 183 68
2024-01-15 2 11 172 95
2024-01-16 1 5 188 113
2024-01-17 2 15 189 94
2024-01-18 1 3 158 75
2024-01-19 1 12 186 74
2024-01-20 0 15 131 107
2024-01-21 5 18 172 78
2024-01-22 2 5 169 94
2024-01-23 1 6 173 57
2024-01-24 1 3 164 66
2024-01-25 1 3 134 203
2024-01-26 1 4 182 232
2024-01-27 2 12 235 239
2024-01-28 1 32 183 138
2024-01-29 2 12 170 381
2024-01-30 8 16 168 94
2024-01-31 1 7 156 219
* 2023 598 4 190 83 874 1 357
Декабря 2023 44 237 5 639 130
2023-12-01 2 10 214 64
2023-12-02 2 8 190 61
2023-12-03 1 7 196 70
2023-12-04 2 6 181 100
2023-12-05 1 7 174 85
2023-12-06 1 4 184 61
2023-12-07 2 12 168 91
2023-12-08 1 12 208 118
2023-12-09 3 13 215 99
2023-12-10 2 9 181 74
2023-12-11 1 6 189 86
2023-12-12 1 17 176 109
2023-12-13 1 1 179 60
2023-12-14 2 9 156 74
2023-12-15 1 7 192 63
2023-12-16 1 7 208 64
2023-12-17 1 1 197 85
2023-12-18 1 19 187 92
2023-12-19 1 17 171 86
2023-12-20 2 11 206 63
2023-12-21 1 3 211 75
2023-12-22 1 1 162 88
2023-12-23 1 4 184 62
2023-12-24 3 8 204 76
2023-12-25 1 1 144 115
2023-12-26 2 9 162 130
2023-12-27 1 4 163 118
2023-12-28 1 4 155 70
2023-12-29 1 7 149 93
2023-12-30 2 10 191 57
2023-12-31 1 3 142 69
Ноября 2023 49 342 5 296 204
Октября 2023 44 296 5 422 316
Сентября 2023 47 285 5 153 255
Августа 2023 48 243 5 309 159
2023-08-01 1 13 149 65
2023-08-02 2 12 178 77
2023-08-03 1 3 150 65
2023-08-04 2 4 138 47
2023-08-05 1 13 129 55
2023-08-06 5 11 175 52
2023-08-07 2 8 149 76
2023-08-08 1 4 155 132
2023-08-09 2 7 151 134
2023-08-10 1 9 201 52
2023-08-11 2 2 193 57
2023-08-12 0 4 175 52
2023-08-13 1 6 141 76
2023-08-14 1 3 135 64
2023-08-15 2 10 140 68
2023-08-16 1 7 180 152
2023-08-17 1 9 145 102
2023-08-18 1 8 179 159
2023-08-19 3 13 193 125
2023-08-20 4 14 208 57
2023-08-21 1 9 180 70
2023-08-22 1 6 166 94
2023-08-23 2 11 192 93
2023-08-24 1 10 217 78
2023-08-25 1 13 190 68
2023-08-26 1 4 180 77
2023-08-27 2 9 184 63
2023-08-28 1 4 164 61
2023-08-29 2 5 187 69
2023-08-30 1 8 194 109
2023-08-31 1 4 191 112
Июля 2023 44 253 4 058 106
Июня 2023 35 276 4 942 135
2023-06-01 2 3 102 115
2023-06-02 1 9 129 109
2023-06-03 2 3 118 93
2023-06-04 2 6 145 92
2023-06-05 1 12 251 88
2023-06-06 1 5 145 105
2023-06-07 2 8 158 91
2023-06-08 1 2 116 98
2023-06-09 2 29 134 105
2023-06-10 1 13 134 91
2023-06-11 1 7 126 110
2023-06-12 1 8 113 104
2023-06-13 1 5 119 99
2023-06-14 1 5 229 107
2023-06-15 1 17 149 110
2023-06-16 0 3 156 119
2023-06-17 1 10 128 90
2023-06-18 2 20 146 135
2023-06-19 1 11 163 116
2023-06-20 1 7 120 94
2023-06-21 1 10 125 73
2023-06-22 1 4 153 77
2023-06-23 1 6 121 102
2023-06-24 0 3 220 87
2023-06-25 1 11 230 93
2023-06-26 1 9 253 108
2023-06-27 2 10 240 97
2023-06-28 1 15 223 95
2023-06-29 1 10 235 99
2023-06-30 1 15 261 95
Мая 2023 60 406 5 471 143
2023-05-01 1 11 176 86
2023-05-02 2 15 211 143
2023-05-03 2 6 192 114
2023-05-04 3 18 231 93
2023-05-05 1 17 197 100
2023-05-06 2 10 192 88
2023-05-07 1 7 144 77
2023-05-08 1 13 164 76
2023-05-09 2 13 159 87
2023-05-10 2 12 136 85
2023-05-11 1 16 177 86
2023-05-12 1 2 189 99
2023-05-13 2 8 214 93
2023-05-14 3 11 185 108
2023-05-15 4 68 173 97
2023-05-16 6 20 178 99
2023-05-17 1 3 194 122
2023-05-18 1 4 175 120
2023-05-19 1 4 210 106
2023-05-20 1 10 198 104
2023-05-21 2 8 200 103
2023-05-22 3 16 195 139
2023-05-23 1 5 169 100
2023-05-24 2 20 155 109
2023-05-25 3 21 275 136
2023-05-26 0 6 154 109
2023-05-27 2 22 123 114
2023-05-28 1 8 145 113
2023-05-29 2 7 126 96
2023-05-30 2 16 134 92
2023-05-31 4 9 100 86
Апреля 2023 67 417 5 613 147
2023-04-01 1 4 214 103
2023-04-02 2 20 228 89
2023-04-03 1 5 242 95
2023-04-04 2 11 191 147
2023-04-05 1 6 175 138
2023-04-06 0 8 211 116
2023-04-07 2 12 229 121
2023-04-08 1 10 185 117
2023-04-09 3 12 209 93
2023-04-10 1 48 160 88
2023-04-11 4 22 202 107
2023-04-12 2 11 177 101
2023-04-13 4 9 167 103
2023-04-14 3 28 140 110
2023-04-15 1 8 157 88
2023-04-16 2 9 227 91
2023-04-17 2 7 168 88
2023-04-18 2 10 160 127
2023-04-19 2 11 186 89
2023-04-20 2 18 197 114
2023-04-21 2 5 180 100
2023-04-22 1 10 167 98
2023-04-23 6 29 155 117
2023-04-24 3 18 166 98
2023-04-25 5 8 168 97
2023-04-26 2 31 212 107
2023-04-27 4 13 210 99
2023-04-28 4 17 185 92
2023-04-29 0 2 161 84
2023-04-30 2 15 184 88
Марта 2023 61 512 11 912 162
2023-03-01 2 15 503 95
2023-03-02 2 8 451 116
2023-03-03 1 4 436 123
2023-03-04 5 32 464 114
2023-03-05 1 13 424 135
2023-03-06 2 29 428 140
2023-03-07 0 4 463 103
2023-03-08 1 9 483 138
2023-03-09 2 14 488 134
2023-03-10 1 8 467 162
2023-03-11 1 9 426 134
2023-03-12 3 20 418 110
2023-03-13 1 10 401 104
2023-03-14 2 16 401 113
2023-03-15 6 27 392 112
2023-03-16 1 24 457 108
2023-03-17 1 10 387 151
2023-03-18 2 15 414 123
2023-03-19 2 9 361 101
2023-03-20 2 24 432 133
2023-03-21 3 35 421 134
2023-03-22 2 33 491 115
2023-03-23 4 15 487 136
2023-03-24 1 24 452 132
2023-03-25 2 12 235 129
2023-03-26 1 9 190 135
2023-03-27 2 22 189 108
2023-03-28 2 20 222 101
2023-03-29 3 12 163 86
2023-03-30 2 23 142 89
2023-03-31 1 7 224 99
Февраля 2023 47 375 12 276 185
2023-02-01 1 12 381 113
2023-02-02 1 11 380 120
2023-02-03 1 5 364 116
2023-02-04 1 10 364 112
2023-02-05 2 20 380 159
2023-02-06 1 7 412 130
2023-02-07 3 40 462 185
2023-02-08 1 23 477 141
2023-02-09 3 26 442 145
2023-02-10 1 8 439 150
2023-02-11 1 9 414 139
2023-02-12 1 8 445 126
2023-02-13 3 10 477 106
2023-02-14 2 9 478 133
2023-02-15 3 34 458 132
2023-02-16 1 12 452 142
2023-02-17 1 7 388 104
2023-02-18 1 3 438 101
2023-02-19 2 6 472 100
2023-02-20 1 8 511 110
2023-02-21 1 3 455 106
2023-02-22 3 10 447 105
2023-02-23 4 31 459 132
2023-02-24 1 14 447 105
2023-02-25 2 6 474 114
2023-02-26 2 31 472 111
2023-02-27 1 7 442 113
2023-02-28 2 5 446 93
Января 2023 52 548 12 783 1 357
2023-01-01 0 14 407 144
2023-01-02 1 17 346 139
2023-01-03 1 8 350 103
2023-01-04 4 24 397 113
2023-01-05 2 17 421 140
2023-01-06 2 11 436 131
2023-01-07 1 14 453 135
2023-01-08 1 19 416 131
2023-01-09 1 7 450 132
2023-01-10 1 11 407 126
2023-01-11 3 33 432 109
2023-01-12 3 25 412 733
2023-01-13 1 9 420 796
2023-01-14 2 40 429 1 357
2023-01-15 1 10 387 136
2023-01-16 2 19 372 121
2023-01-17 2 16 412 125
2023-01-18 1 10 449 129
2023-01-19 1 9 507 124
2023-01-20 2 13 417 119
2023-01-21 1 15 313 113
2023-01-22 6 27 403 117
2023-01-23 1 11 408 100
2023-01-24 1 16 438 109
2023-01-25 1 15 382 99
2023-01-26 1 38 396 110
2023-01-27 4 49 458 139
2023-01-28 1 20 391 126
2023-01-29 2 14 444 166
2023-01-30 1 4 440 161
2023-01-31 1 13 390 131
* 2022 594 4 706 96 362 310
Декабря 2022 60 412 12 533 174
Ноября 2022 58 469 11 183 182
2022-11-01 1 15 306 104
2022-11-02 2 10 303 121
2022-11-03 2 12 279 92
2022-11-04 1 16 297 102
2022-11-05 2 20 305 123
2022-11-06 1 27 308 120
2022-11-07 1 23 340 98
2022-11-08 2 9 376 137
2022-11-09 2 14 351 102
2022-11-10 1 9 299 122
2022-11-11 1 7 265 113
2022-11-12 1 14 332 118
2022-11-13 5 15 338 105
2022-11-14 1 10 372 104
2022-11-15 3 18 362 114
2022-11-16 2 20 391 157
2022-11-17 3 31 290 182
2022-11-18 2 12 420 144
2022-11-19 0 13 516 175
2022-11-20 1 9 468 128
2022-11-21 5 25 409 127
2022-11-22 1 10 395 109
2022-11-23 3 6 468 118
2022-11-24 2 26 393 120
2022-11-25 2 22 433 167
2022-11-26 3 26 442 119
2022-11-27 2 11 438 113
2022-11-28 2 20 437 107
2022-11-29 1 10 422 133
2022-11-30 3 9 428 109
Октября 2022 41 360 8 863 165
Сентября 2022 45 546 8 421 149
Августа 2022 50 281 8 086 304
Июля 2022 52 318 9 070 159
2022-07-01 3 10 291 116
2022-07-02 1 6 292 115
2022-07-03 2 14 327 115
2022-07-04 1 8 267 103
2022-07-05 2 7 282 130
2022-07-06 1 1 285 111
2022-07-07 1 6 318 139
2022-07-08 1 2 277 132
2022-07-09 1 4 295 119
2022-07-10 1 5 298 125
2022-07-11 2 21 265 116
2022-07-12 1 10 290 130
2022-07-13 2 7 260 127
2022-07-14 1 10 278 130
2022-07-15 1 10 267 130
2022-07-16 1 5 289 120
2022-07-17 1 11 324 133
2022-07-18 1 6 286 128
2022-07-19 1 3 260 121
2022-07-20 2 10 307 136
2022-07-21 1 3 287 125
2022-07-22 3 17 265 140
2022-07-23 2 5 306 118
2022-07-24 2 11 348 131
2022-07-25 5 28 328 124
2022-07-26 4 25 303 125
2022-07-27 3 18 318 126
2022-07-28 1 18 285 147
2022-07-29 2 16 285 141
2022-07-30 1 15 311 127
2022-07-31 1 6 276 159
Июня 2022 47 321 8 667 127
2022-06-01 2 11 289 117
2022-06-02 3 14 239 105
2022-06-03 1 10 263 100
2022-06-04 1 6 267 102
2022-06-05 1 6 271 109
2022-06-06 1 2 292 119
2022-06-07 1 4 312 116
2022-06-08 1 6 351 118
2022-06-09 3 20 313 122
2022-06-10 2 16 329 122
2022-06-11 0 4 288 120
2022-06-12 1 8 303 119
2022-06-13 2 3 291 110
2022-06-14 1 14 308 119
2022-06-15 1 15 270 116
2022-06-16 1 5 302 106
2022-06-17 3 14 323 110
2022-06-18 1 8 282 118
2022-06-19 1 8 285 112
2022-06-20 2 5 238 109
2022-06-21 1 3 286 107
2022-06-22 1 20 290 116
2022-06-23 2 28 306 105
2022-06-24 2 9 310 121
2022-06-25 1 7 235 112
2022-06-26 2 15 274 110
2022-06-27 4 19 255 97
2022-06-28 1 13 280 107
2022-06-29 2 12 312 127
2022-06-30 2 16 303 98
Мая 2022 52 433 7 906 143
Апреля 2022 48 377 5 614 150
Марта 2022 46 376 5 372 310
2022-03-01 2 29 158 176
2022-03-02 2 13 183 138
2022-03-03 2 13 170 146
2022-03-04 2 10 173 123
2022-03-05 1 24 236 116
2022-03-06 3 27 223 111
2022-03-07 2 7 211 131
2022-03-08 1 17 247 141
2022-03-09 2 17 183 270
2022-03-10 2 15 192 310
2022-03-11 2 7 170 287
2022-03-12 2 15 151 251
2022-03-13 1 7 200 123
2022-03-14 1 2 197 112
2022-03-15 1 6 162 116
2022-03-16 1 2 168 110
2022-03-17 1 6 150 110
2022-03-18 1 11 141 110
2022-03-19 2 6 178 104
2022-03-20 1 26 151 107
2022-03-21 1 7 142 119
2022-03-22 2 15 151 102
2022-03-23 1 7 160 92
2022-03-24 1 6 169 125
2022-03-25 1 3 164 121
2022-03-26 1 2 170 116
2022-03-27 1 8 160 117
2022-03-28 1 3 152 121
2022-03-29 2 21 133 101
2022-03-30 2 27 155 100
2022-03-31 1 17 172 142
Февраля 2022 45 342 4 873 151
2022-02-01 1 12 168 107
2022-02-02 1 23 150 117
2022-02-03 2 8 168 96
2022-02-04 1 13 160 107
2022-02-05 1 16 174 95
2022-02-06 1 8 163 129
2022-02-07 2 25 174 102
2022-02-08 1 14 173 117
2022-02-09 1 8 185 123
2022-02-10 3 20 198 123
2022-02-11 1 16 209 110
2022-02-12 2 13 162 121
2022-02-13 2 4 164 100
2022-02-14 4 10 177 113
2022-02-15 2 14 169 105
2022-02-16 1 12 192 109
2022-02-17 3 11 160 102
2022-02-18 2 6 160 106
2022-02-19 1 8 193 122
2022-02-20 1 16 179 106
2022-02-21 1 19 193 114
2022-02-22 3 24 193 95
2022-02-23 2 18 190 96
2022-02-24 2 5 183 116
2022-02-25 1 3 169 151
2022-02-26 1 8 159 131
2022-02-27 1 4 166 148
2022-02-28 1 4 142 134
Января 2022 50 471 5 774 150
* 2021 334 5 164 45 850 428
Декабря 2021 27 472 6 342 140
2021-12-01 3 32 253 112
2021-12-02 0 7 235 105
2021-12-03 2 16 247 111
2021-12-04 2 19 213 103
2021-12-05 1 15 219 109
2021-12-06 0 11 229 112
2021-12-07 2 20 212 114
2021-12-08 1 14 220 122
2021-12-09 2 24 195 123
2021-12-10 1 23 186 112
2021-12-11 0 10 231 123
2021-12-12 0 9 253 114
2021-12-13 0 15 272 118
2021-12-14 0 21 251 119
2021-12-15 0 14 182 102
2021-12-16 2 11 165 109
2021-12-17 0 12 168 95
2021-12-18 1 18 217 90
2021-12-19 2 27 165 98
2021-12-20 1 13 187 110
2021-12-21 0 8 185 107
2021-12-22 0 25 194 107
2021-12-23 1 19 182 96
2021-12-24 0 12 174 98
2021-12-25 1 17 179 107
2021-12-26 0 2 180 99
2021-12-27 1 18 218 140
2021-12-28 1 14 204 98
2021-12-29 1 10 202 96
2021-12-30 0 7 169 108
2021-12-31 2 9 155 103
Ноября 2021 38 420 6 286 428
Октября 2021 15 302 4 909 146
Сентября 2021 24 592 4 293 156
Августа 2021 21 346 3 866 237
2021-08-01 0 9 114 106
2021-08-02 1 20 121 96
2021-08-03 1 15 120 102
2021-08-04 0 9 100 97
2021-08-05 0 2 88 83
2021-08-06 3 10 83 87
2021-08-07 0 6 126 85
2021-08-08 0 11 125 103
2021-08-09 1 18 124 187
2021-08-10 1 9 117 96
2021-08-11 1 16 120 91
2021-08-12 0 17 131 102
2021-08-13 1 11 100 95
2021-08-14 0 9 152 94
2021-08-15 0 6 124 82
2021-08-16 0 16 127 92
2021-08-17 1 11 121 79
2021-08-18 0 7 133 90
2021-08-19 0 15 124 99
2021-08-20 1 9 109 159
2021-08-21 0 2 127 237
2021-08-22 3 12 121 184
2021-08-23 0 8 126 149
2021-08-24 1 9 135 111
2021-08-25 1 9 130 99
2021-08-26 0 4 166 111
2021-08-27 0 22 142 136
2021-08-28 0 11 158 101
2021-08-29 2 25 159 95
2021-08-30 0 10 124 112
2021-08-31 3 8 119 103
Июля 2021 18 375 3 916 202
Июня 2021 35 423 3 996 211
Мая 2021 24 420 4 087 147
2021-05-01 0 16 96 119
2021-05-02 1 19 92 125
2021-05-03 0 12 118 131
2021-05-04 0 7 147 138
2021-05-05 2 29 131 137
2021-05-06 1 8 124 141
2021-05-07 0 13 156 130
2021-05-08 0 6 139 116
2021-05-09 0 8 136 130
2021-05-10 2 15 148 117
2021-05-11 2 17 133 131
2021-05-12 1 19 127 136
2021-05-13 0 16 130 135
2021-05-14 0 8 116 125
2021-05-15 1 14 107 124
2021-05-16 1 7 131 125
2021-05-17 2 23 154 136
2021-05-18 1 13 131 147
2021-05-19 0 6 96 135
2021-05-20 0 4 114 127
2021-05-21 2 13 150 121
2021-05-22 1 15 166 127
2021-05-23 0 6 139 138
2021-05-24 3 31 145 135
2021-05-25 2 32 149 141
2021-05-26 1 21 133 139
2021-05-27 0 3 142 116
2021-05-28 0 15 127 114
2021-05-29 0 5 149 114
2021-05-30 1 15 137 106
2021-05-31 0 4 124 102
Апреля 2021 32 429 1 285 171
Марта 2021 45 542 730 146
Февраля 2021 26 358 2 757 179
Января 2021 29 485 3 383 188
* 2020 405 7 160 44 391 596
Декабря 2020 43 753 3 709 501
Ноября 2020 40 746 3 591 258
Октября 2020 40 745 4 539 267
Сентября 2020 33 475 3 460 350
2020-09-01 2 14 129 121
2020-09-02 0 5 165 117
2020-09-03 1 5 172 350
2020-09-04 9 19 139 127
2020-09-05 2 7 99 148
2020-09-06 0 12 98 294
2020-09-07 1 15 123 133
2020-09-08 1 31 124 121
2020-09-09 2 17 123 136
2020-09-10 0 4 124 133
2020-09-11 1 23 124 132
2020-09-12 1 24 88 138
2020-09-13 0 5 93 135
2020-09-14 1 18 96 149
2020-09-15 1 17 95 143
2020-09-16 1 9 96 129
2020-09-17 2 13 127 144
2020-09-18 0 11 130 166
2020-09-19 0 23 110 125
2020-09-20 4 32 117 174
2020-09-21 1 43 118 146
2020-09-22 0 16 95 137
2020-09-23 1 9 101 141
2020-09-24 0 5 111 113
2020-09-25 2 24 127 143
2020-09-26 0 12 107 266
2020-09-27 0 12 104 117
2020-09-28 0 9 98 164
2020-09-29 0 14 113 147
2020-09-30 0 27 114 116
Августа 2020 31 464 3 710 352
Июля 2020 49 495 3 626 322
Июня 2020 30 544 3 078 469
Мая 2020 27 653 4 154 596
Апреля 2020 22 495 4 061 434
Марта 2020 32 691 3 624 466
2020-03-01 2 20 67 106
2020-03-02 2 26 167 130
2020-03-03 0 38 192 119
2020-03-04 1 17 115 466
2020-03-05 0 19 99 82
2020-03-06 2 25 119 95
2020-03-07 6 19 94 99
2020-03-08 0 12 80 85
2020-03-09 1 19 84 108
2020-03-10 1 29 101 131
2020-03-11 1 30 117 162
2020-03-12 1 36 104 117
2020-03-13 0 34 79 104
2020-03-14 0 3 93 118
2020-03-15 0 25 77 128
2020-03-16 0 11 78 127
2020-03-17 0 15 109 119
2020-03-18 1 19 143 130
2020-03-19 3 29 123 130
2020-03-20 2 25 134 150
2020-03-21 0 21 170 127
2020-03-22 1 5 81 130
2020-03-23 2 19 133 123
2020-03-24 0 20 106 305
2020-03-25 0 38 145 107
2020-03-26 1 15 156 111
2020-03-27 0 11 144 109
2020-03-28 1 25 137 302
2020-03-29 1 52 125 389
2020-03-30 3 27 127 97
2020-03-31 0 7 125 100
Февраля 2020 26 473 3 084 496
Января 2020 32 626 3 755 196
* 2019 387 7 020 27 023 172
Декабря 2019 29 748 4 393 172
Ноября 2019 46 825 3 095 162
Октября 2019 31 548 2 219 114
2019-10-01 1 19 39 52
2019-10-02 0 14 24 59
2019-10-03 1 11 22 55
2019-10-04 3 29 27 31
2019-10-05 2 14 9 57
2019-10-06 1 27 20 59
2019-10-07 0 3 17 39
2019-10-08 0 0 0 3
2019-10-09 1 9 28 46
2019-10-10 1 18 77 114
2019-10-11 2 20 74 82
2019-10-12 2 13 89 67
2019-10-13 0 19 88 60
2019-10-14 0 11 100 61
2019-10-15 2 12 91 63
2019-10-16 4 20 94 55
2019-10-17 0 16 91 89
2019-10-18 1 8 101 63
2019-10-19 0 7 123 86
2019-10-20 1 32 108 96
2019-10-21 1 17 85 58
2019-10-22 2 22 124 91
2019-10-23 0 14 72 87
2019-10-24 1 33 91 92
2019-10-25 0 30 79 83
2019-10-26 0 30 75 74
2019-10-27 2 15 77 64
2019-10-28 1 33 60 65
2019-10-29 1 12 131 58
2019-10-30 1 26 87 69
2019-10-31 0 14 116 77
Сентября 2019 28 461 689 100
Августа 2019 24 453 596 89
2019-08-01 1 25 14 66
2019-08-02 1 24 15 35
2019-08-03 0 6 11 67
2019-08-04 0 8 12 74
2019-08-05 1 12 11 44
2019-08-06 1 19 18 29
2019-08-07 1 18 23 30
2019-08-08 1 18 26 34
2019-08-09 3 30 15 37
2019-08-10 1 17 12 47
2019-08-11 0 26 11 75
2019-08-12 0 12 12 86
2019-08-13 1 3 11 42
2019-08-14 0 24 19 25
2019-08-15 0 28 16 30
2019-08-16 0 4 10 29
2019-08-17 1 8 14 30
2019-08-18 0 8 22 44
2019-08-19 2 20 19 44
2019-08-20 0 15 12 38
2019-08-21 1 4 26 36
2019-08-22 0 8 53 37
2019-08-23 3 11 18 44
2019-08-24 1 19 29 34
2019-08-25 1 25 11 41
2019-08-26 0 14 25 89
2019-08-27 1 11 41 81
2019-08-28 1 8 19 52
2019-08-29 1 15 24 63
2019-08-30 1 6 27 68
2019-08-31 0 7 20 84
Июля 2019 22 485 513 80
Июня 2019 24 599 656 113
Мая 2019 34 525 1 767 127
2019-05-01 2 13 126 87
2019-05-02 1 40 123 127
2019-05-03 0 7 99 86
2019-05-04 1 24 93 97
2019-05-05 0 9 101 109
2019-05-06 1 8 100 66
2019-05-07 1 9 140 71
2019-05-08 3 13 99 64
2019-05-09 3 8 98 57
2019-05-10 1 12 130 60
2019-05-11 0 12 106 61
2019-05-12 0 6 75 74
2019-05-13 1 22 32 50
2019-05-14 1 30 29 101
2019-05-15 2 26 38 68
2019-05-16 2 23 18 75
2019-05-17 1 23 22 66
2019-05-18 0 12 15 66
2019-05-19 0 8 20 95
2019-05-20 1 29 27 56
2019-05-21 0 10 31 99
2019-05-22 2 14 21 60
2019-05-23 1 7 26 62
2019-05-24 2 42 25 60
2019-05-25 1 20 18 66
2019-05-26 0 4 25 55
2019-05-27 1 15 34 54
2019-05-28 3 15 22 56
2019-05-29 0 15 27 68
2019-05-30 2 35 19 96
2019-05-31 1 14 28 78
Апреля 2019 34 587 2 700 138
Марта 2019 37 698 3 603 134
Февраля 2019 39 537 3 073 127
Января 2019 39 554 3 719 146
2019-01-01 0 7 101 82
2019-01-02 0 4 125 69
2019-01-03 0 10 147 60
2019-01-04 1 23 138 62
2019-01-05 2 29 165 83
2019-01-06 0 28 187 80
2019-01-07 0 20 191 79
2019-01-08 0 8 209 97
2019-01-09 1 16 175 73
2019-01-10 1 24 140 87
2019-01-11 2 29 169 80
2019-01-12 1 10 176 84
2019-01-13 1 14 144 79
2019-01-14 5 16 75 87
2019-01-15 0 12 91 74
2019-01-16 1 18 107 68
2019-01-17 1 14 91 81
2019-01-18 1 16 85 86
2019-01-19 0 2 83 87
2019-01-20 2 23 108 95
2019-01-21 1 32 64 109
2019-01-22 0 13 81 87
2019-01-23 1 15 93 84
2019-01-24 1 16 101 111
2019-01-25 2 14 82 108
2019-01-26 2 28 90 146
2019-01-27 2 21 104 87
2019-01-28 8 35 88 64
2019-01-29 1 18 90 59
2019-01-30 1 23 101 70
2019-01-31 1 16 118 67
* 2018 508 7 318 33 361 642
Декабря 2018 54 624 2 977 166
2018-12-01 3 35 65 78
2018-12-02 0 11 67 104
2018-12-03 6 33 63 101
2018-12-04 4 32 66 89
2018-12-05 1 21 92 113
2018-12-06 0 7 135 96
2018-12-07 2 26 147 83
2018-12-08 0 17 96 112
2018-12-09 4 31 98 166
2018-12-10 2 34 144 97
2018-12-11 4 14 144 102
2018-12-12 1 9 201 82
2018-12-13 1 15 72 88
2018-12-14 4 32 67 125
2018-12-15 0 15 66 118
2018-12-16 0 12 63 125
2018-12-17 2 17 73 115
2018-12-18 3 32 69 132
2018-12-19 1 14 43 108
2018-12-20 8 29 91 99
2018-12-21 0 11 112 65
2018-12-22 2 16 116 57
2018-12-23 0 19 119 91
2018-12-24 1 23 113 137
2018-12-25 2 12 83 85
2018-12-26 1 18 80 64
2018-12-27 0 13 99 79
2018-12-28 0 18 98 65
2018-12-29 0 15 70 73
2018-12-30 0 11 83 83
2018-12-31 2 32 142 63
Ноября 2018 64 643 3 918 166
Октября 2018 40 541 3 625 105
Сентября 2018 30 470 3 652 103
Августа 2018 34 537 3 502 152
2018-08-01 0 10 127 92
2018-08-02 5 30 125 118
2018-08-03 1 25 117 98
2018-08-04 1 7 89 106
2018-08-05 0 12 88 111
2018-08-06 2 24 132 95
2018-08-07 0 15 127 92
2018-08-08 1 7 129 101
2018-08-09 1 17 131 116
2018-08-10 0 20 140 152
2018-08-11 0 23 88 98
2018-08-12 0 10 62 98
2018-08-13 0 17 133 107
2018-08-14 3 27 107 96
2018-08-15 0 11 118 93
2018-08-16 2 23 130 88
2018-08-17 1 19 127 101
2018-08-18 1 21 112 94
2018-08-19 1 9 100 94
